Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Skelbiama informacija apie bendrovės darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį pagal darbuotojų kategorijas. Nurodytas darbo užmokestis pateikiamas eurais prieš mokesčius.
| 2025 m. III ketvirčio mėnesinis darbo užmokestis | |||
| Darbuotojų kategorija | Darbuotojų skaičius | Vidutinis DU (EUR) | Pastabos |
| Vadovai | 9 | 4325 | – |
| Specialistai | 23 | 1771 | – |
| Darbininkai | 39 | 1640 | – |
| Iš viso / vidurkis | 71 | 2023 | – |
| 2025 m. IV ketvirčio mėnesinis darbo užmokestis | |||
| Darbuotojų kategorija | Darbuotojų skaičius | Vidutinis DU (EUR) | Pastabos |
| Vadovai | 9 | 4410 | – |
| Specialistai | 24 | 2046 | – |
| Darbininkai | 41 | 1991 | – |
| Iš viso / vidurkis | 74 | 2303 | – |
| 2026 m. I ketvirčio mėnesinis darbo užmokestis | |||
| Darbuotojų kategorija | Darbuotojų skaičius | Vidutinis DU (EUR) | Pastabos |
| Vadovai | 9 | 4376 | – |
| Specialistai | 23 | 2141 | – |
| Darbininkai | 41 | 1950 | – |
| Iš viso / vidurkis | 73 | 2309 | – |
Įmonėje dirba du pagalbiniai darbuotojai, kuriems yra numatytas sutrumpintas darbo laikas ir mokamas valandinis darbo užmokestis.