UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ visuomet iš anksto informuoja savo klientus, kada šilumos trasų bandymų ar remonto darbų laiku jiems nebus tiekiamas karštas vanduo.
Žemiau yra pateikiamas UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 2025 m. šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas, kurių metu nurodytuose objektuose bus laikinai atjungiamas karšto vandens tiekimas.
ATJUNGIMO DATA | ATJUNGIAMAS OBJEKTAS | |
nuo 2025 m. liepos 1 d. 8.00 val. iki liepos 2 d. 17.00 val. | P.Armino g. 43, 43c, Liepynų g. 2, 4, Maironio g. 60. | |
nuo 2025 m. liepos 3 d. 8.00 val. iki liepos 4 d. 17.00 val. | Geležinkelio g. 3, Kvietiškio g. 3c, 4c, 16, 18, P.Armino g. 90, 90b, 90c, 92, 94. | |
nuo 2025 m. liepos 7 d. 8.00 val. iki liepos 7 d. 17.00 val. | Artojų g. 15, 17, 19, 21, Aušros g. 38a, Vytenio g. 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, Vytauto g. 54, 54a, 54b, 54c, 56, 56a, 60, 60a, 62. | |
nuo 2025 m. liepos 8 d. 8.00 val. iki liepos 9 d. 17.00 val. | Aušros g. 38a, 42a, 43, 46, 48, 49, 58, K.Griniaus g. 12a, P.Armino g. 27, 29, 31, 43, 43c, 90, 90b, 90c, 92, 94, Artojų g. 15, 17, 19, 21, Vytenio g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 47, Vytauto g. 48a, 54, 54a, 54b, 54c, 56, 56a, 60, 60a, 62, 72, 72a, 83, 85, 87, Geležinkelio g. 3, 142, 144, 146, Gen.A.Gustaičio g. 4, 6, Liepynų g. 2, 4, Maironio g. 60, Kvietiškio g. 3c, 4c, 16, 18. | |
nuo 2025 m. liepos 10 d. 8.00 val. iki liepos 11 d. 17.00 val. | Visam Marijampolės miestui. | |
nuo 2025 m. liepos 14 d. 8.00 val. iki liepos 14 d. 17.00 val. | Rasos g. 21, R.Juknevičiaus g. 11, 15, 17, 19, 19x, 21, 23, Šaulių g. 60, 62. | |
nuo 2025 m. liepos 15 d. 8.00 val. iki liepos 15 d. 17.00 val. | Parko g. 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, Kauno g. 117, 119. | |
nuo 2025 m. liepos 16 d. 8.00 val. iki liepos 17 d. 17.00 val. | Kauno g. 73, 75, K.Būgos g. 4, 6, R.Juknevičiaus g. 1, 2/4, 3, 5, 6/8, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. | |
nuo 2025 m. liepos 18 d. 8.00 val. iki liepos 18 d. 17.00 val. | R.Juknevičiaus g. 48, 50, 52, 62, 64, Kokolos g. 3, 4, 5, 7, 9, 11. | |
nuo 2025 m. liepos 21 d. 8.00 val. iki liepos 22 d. 17.00 val. | Palangos g. 1. | |
nuo 2025 m. liepos 23 d. 8.00 val. iki liepos 24 d. 17.00 val. | Kauno g. Nr. 73, 75, 117, 119, K.Būgos g. 4, 6, R.Juknevičiaus g. 1, 2/4, 3, 5, 6/8, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19x, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, Kokolos g. 3, 4, 5, 7, 9, 11, Rasos g. 21, Sporto g. 1, Šaulių g. 37, 60, 62, Palangos g. 1, Parko g. 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. | |
nuo 2025 m. liepos 28 d. 8.00 val. iki liepos 30 d. 17.00 val. | Draugystės g. 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 21b, 23, 25, 25a, 27, Sporto g. 2, Kauno g. 66, 70, 74, 76, 78, 80, 80x, 88a, 92, Jaunimo g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dariaus ir Girėno g. 9, 11, 13. |
ATJUNGIMO DATA | ATJUNGIAMAS OBJEKTAS | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 1 d. 17.00 val. | Draugystės g. 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 21b, 23, 25, 25a, 27, Sporto g. 2, Kauno g. 66, 70, 74, 76, 78, 80, 80x, 88a, 92, Jaunimo g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dariaus ir Girėno g. 9, 11, 13. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 4 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 4 d. 17.00 val. | Stoties g. 51. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 5 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 7 d. 17.00 val. | Trakiškių gyv. – Trakėnų g. 2, 2a, 7, 9, 17, Triobiškių gyv. – Panausupio g. 10, 12, 14, 16. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 11 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 12 d. 17.00 val. | J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Uosupio g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ,20, 22, Vilkaviškio g. 61, 70, 72, 72a, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų gyvenamajam rajonui. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 13 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 14 d. 17.00 val. | Mokolų g. 59, 61(mokykla), 61 (baseinas), Uosupio g. 1, 3, 5, 5x, 7, 9, J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, 13. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 18 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 19 d. 17.00 val. | Mokolų g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 71, 73, 75. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 22 d. 17.00 val. | Mokolų g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (mokykla), 61 (baseinas), 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, Uosupio g. 1, 2, 3, 4, 5, 5x, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, 13, Vilkaviškio g. 61, 70, 72, 72a, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų gyvenamajam rajonui. | |
nuo 2025 m. rugpjūčio 25 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 26 d. 17.00 val. | Jaunimo g. 2, 4, 6, 8, 8c, V.Kudirkos g. 1, Kauno g. 6, 46, 48, 60, 60a, 62. Kauno g. 35, 37, 39, 39a, Kalvių g. 4, 6, P.Cvirkos g. 3, 7a, 15a, 19a, Rasos g. 4, 6. | |
nuo 2025 m. rugsėjo 3 d. 8.00 val. iki rugsėjo 3 d. 17.00 val. | Mokolų g. 24, 37, 41, Šaltinio g. 3, Mokolų, Kosmonautų gyvenamiesiems rajonams ir Mokolų gyvenvietei. | |
nuo 2025 m. rugsėjo 4 d. 8.00 val. iki rugsėjo 4 d. 17.00 val. | Mokolų g. 9, 13,13a, 15. | |
nuo 2025 m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki rugsėjo 5 d. 17.00 val. | Vilkaviškio g. 70,72. | |
nuo 2025 m. rugsėjo 8 d. 8.00 val. iki rugsėjo 8 d. 17.00 val. | Vilkaviškio g. 61. | |
nuo 2025 m. rugsėjo 9 d. 8.00 val. iki rugsėjo 9 d. 17.00 val. | Kosmonautų g. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Balsupių g. 20, Atgimimo g. 27, 44, Užtvankos g. 27. | |
nuo 2025 m. rugsėjo 10 d. 8.00 val. iki rugsėjo 10 d. 17.00 val. | Mokolų g. 9, 13, 13a, 15, 37, 41, Vilkaviškio g. 61, Piliakalnio g. 4a, Kosmonautų g. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Balsupių g. 20, Atgimimo g. 27, 44, Užtvankos g. 27. |
Kodėl kiekvienais metais šiltuoju metų laiku kelioms dienoms atjungiamas karštas vanduo?
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ kasmet atlieka šilumos trasų hidraulinius bandymus ir šilumos magistralių profilaktinio remonto darbus, kurių metu tenka kelioms dienoms sustabdyti karšto vandens tiekimą mūsų klientų būstams. Taip siekiame paruošti šilumos tinklus šildymo sezonui ir išvengti gedimų šildymo sezono metu, kada gedimus pašalinti yra sunkiau ir užtrunka žymiai ilgiau.
Norime, kad mūsų klientai būtų aprūpinti šiluma ir karštu vandeniu be trikdžių, todėl privalome šiltuoju metų laiku minėtus bandymus atlikti: jų metu atrandame ir panaikiname vandens nutekėjimo zonas, pakeičiame korozijos paveiktus vamzdžius ir paruošiame trasas šildymo sezonui.